
Descubre ahora las ventajas de FREY CLÁSICO 2014 (NAC INT.)
Detalles del producto
Descripción
184 minutos Todas las principales comparaciones Bonificación de culturismo y forma: concurso alemán para principiantes
CONTENIDO | CONTENIDO:
CONCURSO DE PRINCIPIANTES ALEMANES
01. Recién llegados | Sra. Forma
02. Recién llegados | Atlético
03. Recién llegados | Sra figura
04. Recién llegados | juveniles
05. Recién llegados | Culturismo
FREY CLÁSICO
06. La Inauguración | Frey y Kau
07. Sra. Forma | Vestido de noche
08. Sra. Forma | Póngase en fila
09. Sra. Forma | Colocaciones
10. Culturismo | Póngase en fila
11. Culturismo | Rutina de posado
12. Culturismo | Comparaciones
13. Culturismo | Colocaciones
Ingredientes
Valores nutricionales
| Información nutricional | por 100 g | por porción* |
|---|---|---|
| Energía | kJ / kcal | kJ / kcal |
| Grasa | g | g |
| de las cuales saturadas | g | g |
| Hidratos de carbono | g | g |
| de los cuales azúcares | g | g |
| Fibra | g | g |
| Proteína | g | g |
| Sal | g | g |
| Perfil de aminoácidos | por 100 g de proteína |
|---|

