
Entdecke jetzt die Vorteile von FREY CLASSIC 2013 (NAC INT.)
Produktdetails
Beschreibung
125 Minutes
All Top-Comparisons
All Posing Routines
Bodybuilding & Shape
All Top-Comparisons
All Posing Routines
Bodybuilding & Shape
INHALT | CONTENT:
01. The Opening
02. Ms. Shape | Line-Up
03. Bodybuilding | Line-Up
04. Bodybuilding | Posing Routine
05. Bodybuilding | Comparisons
06. Bodybuilding | Posedown
07. Ms. Shape | Evening Dress
08. Bodybuilding | Finals
09. Show Act
10. Ms. Shape | Placements
11. Bodybuilding | Placements
Zutaten
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | kJ / kcal | kJ / kcal |
| Fett | g | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | g |
| Kohlenhydrate | g | g |
| davon Zucker | g | g |
| Ballaststoffe | g | g |
| Eiweiß | g | g |
| Salz | g | g |
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
|---|

