














Entdecke jetzt die Vorteile von Iso Whey
-
Eiweißoptimierte Rezeptur
-
Premium-Proteinqualität
-
Über 25 % BCAA-Anteil in der Aminosäurenbilanz
-
Hoher Proteingehalt bei minimalem Fett- und Zuckeranteil
Beschreibung
ISO WHEY ist ein spezielles Wheyprotein-Isolat mit einem besonderen Herstellungsverfahren. Es besitzt einen extrem hohen BCAA-Gehalt und wird mittels Cross-Flow-Mikrofiltration und Ultrafiltration hergestellt. Dadurch wird ein Wheyprotein-Isolat mit einem außerordentlich hohen Proteingehalt und einem über 25%igen BCAA-Anteil gewonnen. ISO WHEY trägt durch den hohen Proteinanteil zum Muskelaufbau und Muskelerhalt bei. Aufgrund dessen eignet sich ISO WHEY vor allem für die Einnahme vor und nach dem Training.
Ziele
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | kJ / kcal | kJ / kcal |
| Fett | g | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | g |
| Kohlenhydrate | g | g |
| davon Zucker | g | g |
| Ballaststoffe | g | g |
| Eiweiß | g | g |
| Salz | g | g |
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
|---|---|
| L-Alanin | 4,6 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Asparaginsäure | 9,8 g |
| L-Cystein | 2,8 g |
| L-Glutaminsäure | 18,1 g |
| L-Glycin | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,7 g |
| L-Isoleucin | 7,5 g |
| L-Leucin | 11,8 g |
| L-Lysin | 8,2 g |
| L-Methionin | 2,1 g |
| L-Phenylalanin | 3,0 g |
| L-Prolin | 5,3 g |
| L-Serin | 4,6 g |
| L-Threonin | 5,9 g |
| L-Tryptophan | 1,6 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Valin | 6,6 g |
Zutaten
Anwendung
Produktdetails
Beschreibung
ISO WHEY ist ein spezielles Wheyprotein-Isolat mit einem besonderen Herstellungsverfahren. Es besitzt einen extrem hohen BCAA-Gehalt und wird mittels Cross-Flow-Mikrofiltration und Ultrafiltration hergestellt. Dadurch wird ein Wheyprotein-Isolat mit einem außerordentlich hohen Proteingehalt und einem über 25%igen BCAA-Anteil gewonnen. ISO WHEY trägt durch den hohen Proteinanteil zum Muskelaufbau und Muskelerhalt bei. Aufgrund dessen eignet sich ISO WHEY vor allem für die Einnahme vor und nach dem Training.
Ziele
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | kJ / kcal | kJ / kcal |
| Fett | g | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | g |
| Kohlenhydrate | g | g |
| davon Zucker | g | g |
| Ballaststoffe | g | g |
| Eiweiß | g | g |
| Salz | g | g |
| Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
|---|---|
| L-Alanin | 4,6 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Asparaginsäure | 9,8 g |
| L-Cystein | 2,8 g |
| L-Glutaminsäure | 18,1 g |
| L-Glycin | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,7 g |
| L-Isoleucin | 7,5 g |
| L-Leucin | 11,8 g |
| L-Lysin | 8,2 g |
| L-Methionin | 2,1 g |
| L-Phenylalanin | 3,0 g |
| L-Prolin | 5,3 g |
| L-Serin | 4,6 g |
| L-Threonin | 5,9 g |
| L-Tryptophan | 1,6 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Valin | 6,6 g |
Zutaten
Anwendung
Finde das Protein, das zu deinem Ziel passt.
Drei hochwertige Proteinformeln für unterschiedliche Anforderungen im direkten Vergleich.
PROTEIN 96
Unser Bestseller
TRIPLE WHEY
Die Alternative
ISO WHEY
Die Ergänzung
PROTEIN 96
Unser Bestseller
TRIPLE WHEY
Die Alternative
ISO WHEY
Die Ergänzung
*kann nach Geschmack variieren

