

















































Entdecke jetzt die Vorteile von Protein 96
Beschreibung
Ziele
Nährwerte
| Información nutricional | por 100 g | por porción* |
|---|---|---|
| Energía | kJ / kcal | kJ / kcal |
| Grasa | g | g |
| de las cuales saturadas | g | g |
| Hidratos de carbono | g | g |
| de los cuales azúcares | g | g |
| Fibra | g | g |
| Proteína | g | g |
| Sal | g | g |
| Perfil de aminoácidos | por 100 g de proteína |
|---|---|
| L-Alanin | 3,3 g |
| L-Arginin | 3,1 g |
| L-Asparaginsäure | 7,4 g |
| L-Cystein | 1,7 g |
| L-Glutaminsäure | 21,2 g |
| L-Glycin | 1,7 g |
| L-Histidin | 2,5 g |
| L-Isoleucin | 6,0 g |
| L-Leucin | 9,8 g |
| L-Lysin | 7,3 g |
| L-Methionin | 2,6 g |
| L-Phenylalanin | 4,4 g |
| L-Prolin | 8,1 g |
| L-Serin | 4,5 g |
| L-Threonin | 4,2 g |
| L-Tryptophan | 1,3 g |
| L-Tyrosin | 4,5 g |
| L-Valin | 6,4 g |
Zutaten
Anwendung
Beschreibung
Ziele
Nährwerte
| Información nutricional | por 100 g | por porción* |
|---|---|---|
| Energía | kJ / kcal | kJ / kcal |
| Grasa | g | g |
| de las cuales saturadas | g | g |
| Hidratos de carbono | g | g |
| de los cuales azúcares | g | g |
| Fibra | g | g |
| Proteína | g | g |
| Sal | g | g |
| Perfil de aminoácidos | por 100 g de proteína |
|---|---|
| L-Alanin | 3,3 g |
| L-Arginin | 3,1 g |
| L-Asparaginsäure | 7,4 g |
| L-Cystein | 1,7 g |
| L-Glutaminsäure | 21,2 g |
| L-Glycin | 1,7 g |
| L-Histidin | 2,5 g |
| L-Isoleucin | 6,0 g |
| L-Leucin | 9,8 g |
| L-Lysin | 7,3 g |
| L-Methionin | 2,6 g |
| L-Phenylalanin | 4,4 g |
| L-Prolin | 8,1 g |
| L-Serin | 4,5 g |
| L-Threonin | 4,2 g |
| L-Tryptophan | 1,3 g |
| L-Tyrosin | 4,5 g |
| L-Valin | 6,4 g |
Zutaten
Anwendung
Finde das Protein, das zu deinem Ziel passt.
Drei hochwertige Proteinformeln für unterschiedliche Anforderungen im direkten Vergleich.
PROTEÍNA 96
Unser Bestseller
TRIPLE SUERO
Die Alternative
ISO WHEY
Die Ergänzung
PROTEÍNA 96
Unser Bestseller
TRIPLE SUERO
Die Alternative
ISO WHEY
Die Ergänzung
*kann nach Geschmack variieren

