














Entdecke jetzt die Vorteile von Iso Whey
Beschreibung
ISO WHEY es un aislado de proteína de suero especial con un proceso de fabricación particular. Posee un contenido extremadamente alto de BCAA y se produce mediante microfiltración por flujo cruzado y ultrafiltración. Esto da como resultado un aislado de proteína de suero con un contenido de proteína extraordinariamente alto y una proporción de BCAA superior al 25%. ISO WHEY contribuye, gracias a su alto contenido proteico, al desarrollo y mantenimiento muscular. Por ello, ISO WHEY es especialmente adecuado para su consumo antes y después del entrenamiento.
Ziele
Nährwerte
| Información nutricional | por 100 g | por porción* |
|---|---|---|
| Energía | kJ / kcal | kJ / kcal |
| Grasa | g | g |
| de las cuales saturadas | g | g |
| Hidratos de carbono | g | g |
| de los cuales azúcares | g | g |
| Fibra | g | g |
| Proteína | g | g |
| Sal | g | g |
| Perfil de aminoácidos | por 100 g de proteína |
|---|---|
| L-Alanin | 4,6 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Asparaginsäure | 9,8 g |
| L-Cystein | 2,8 g |
| L-Glutaminsäure | 18,1 g |
| L-Glycin | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,7 g |
| L-Isoleucin | 7,5 g |
| L-Leucin | 11,8 g |
| L-Lysin | 8,2 g |
| L-Methionin | 2,1 g |
| L-Phenylalanin | 3,0 g |
| L-Prolin | 5,3 g |
| L-Serin | 4,6 g |
| L-Threonin | 5,9 g |
| L-Tryptophan | 1,6 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Valin | 6,6 g |
Zutaten
Anwendung
Produktdetails
Beschreibung
ISO WHEY es un aislado de proteína de suero especial con un proceso de fabricación particular. Posee un contenido extremadamente alto de BCAA y se produce mediante microfiltración por flujo cruzado y ultrafiltración. Esto da como resultado un aislado de proteína de suero con un contenido de proteína extraordinariamente alto y una proporción de BCAA superior al 25%. ISO WHEY contribuye, gracias a su alto contenido proteico, al desarrollo y mantenimiento muscular. Por ello, ISO WHEY es especialmente adecuado para su consumo antes y después del entrenamiento.
Ziele
Nährwerte
| Información nutricional | por 100 g | por porción* |
|---|---|---|
| Energía | kJ / kcal | kJ / kcal |
| Grasa | g | g |
| de las cuales saturadas | g | g |
| Hidratos de carbono | g | g |
| de los cuales azúcares | g | g |
| Fibra | g | g |
| Proteína | g | g |
| Sal | g | g |
| Perfil de aminoácidos | por 100 g de proteína |
|---|---|
| L-Alanin | 4,6 g |
| L-Arginin | 2,2 g |
| L-Asparaginsäure | 9,8 g |
| L-Cystein | 2,8 g |
| L-Glutaminsäure | 18,1 g |
| L-Glycin | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,7 g |
| L-Isoleucin | 7,5 g |
| L-Leucin | 11,8 g |
| L-Lysin | 8,2 g |
| L-Methionin | 2,1 g |
| L-Phenylalanin | 3,0 g |
| L-Prolin | 5,3 g |
| L-Serin | 4,6 g |
| L-Threonin | 5,9 g |
| L-Tryptophan | 1,6 g |
| L-Tyrosin | 2,7 g |
| L-Valin | 6,6 g |
Zutaten
Anwendung
Finde das Protein, das zu deinem Ziel passt.
Drei hochwertige Proteinformeln für unterschiedliche Anforderungen im direkten Vergleich.
PROTEÍNA 96
Unser Bestseller
TRIPLE SUERO
Die Alternative
ISO WHEY
Die Ergänzung
PROTEÍNA 96
Unser Bestseller
TRIPLE SUERO
Die Alternative
ISO WHEY
Die Ergänzung
*kann nach Geschmack variieren

