
Descubre ahora las ventajas de EM. & SEÑOR. UNIVERSO 2011 (NAC INT.)
Detalles del producto
Descripción
3 DVD | 575 minutos
Todas las principales comparaciones
Todas las rutinas de pose
Bonificación: ganadores generales
Todas las principales comparaciones
Todas las rutinas de pose
Bonificación: ganadores generales
DVD 1 | 200 MINUTOS:
01. Sra. Fitness
02. Cuerpo mayor de 50
03. Cuerpo mayor de 40
04. Jóvenes
05. Señor Atlético II
DVD 2 | 174 MINUTOS:
06. Señor Atlético I
07. Sra. Figura mayor de 35
08. Sra. Figura
09. Sra. Físico
10. Los funcionarios
11. Cuerpo de hombres IV
DVD 3 | 201MINOS:
12. Cuerpo masculino III
13. Cuerpo de hombres II
14. Cuerpo de hombres I
15. parejas
16. Ganadores generales
Ganadores generales
| Ganadores generales |
| Body Alex La Llave (HUN)
Figura General Elena Avilés (ESP) Mono deportivo Hakan Kesici (ALEMANIA) |
| Sra. Fitness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Cuerpo mayor de 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Cuerpo mayor de 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| juveniles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Atlético II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Atlético I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sra. Figura mayor de 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sra figura | |||||||||||||||||||||||||||
|
| Sra. Físico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Hombres Cuerpo IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Hombres Cuerpo III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Hombres Cuerpo II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Cuerpo de hombres I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| parejas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingredientes
Valores nutricionales
| Información nutricional | por 100 g | por porción* |
|---|---|---|
| Energía | kJ / kcal | kJ / kcal |
| Grasa | g | g |
| de las cuales saturadas | g | g |
| Hidratos de carbono | g | g |
| de los cuales azúcares | g | g |
| Fibra | g | g |
| Proteína | g | g |
| Sal | g | g |
| Perfil de aminoácidos | por 100 g de proteína |
|---|

