






































Entdecke jetzt die Vorteile von Triple Whey
Produktdetails
Beschreibung
TRIPLE WHEY de FREY Nutrition® contiene proteína de suero pura, especialmente adaptada para el deportista ambicioso, y se utiliza principalmente para cubrir una mayor necesidad de proteínas. Gracias a la Matriz de suero de 3 componentes (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero e hidrolizado de proteína de suero), TRIPLE WHEY ofrece una calidad hasta ahora inigualable, un alto valor biológico de 122 y es claramente superior a la proteína de suero convencional. Debido a su alto contenido proteico, TRIPLE WHEY contribuye a un aumento y mantenimiento de la masa muscular.
Zutaten
Nährwerte
| Información nutricional | por 100 g | por porción* |
|---|---|---|
| Energía | kJ / kcal | kJ / kcal |
| Grasa | g | g |
| de las cuales saturadas | g | g |
| Hidratos de carbono | g | g |
| de los cuales azúcares | g | g |
| Fibra | g | g |
| Proteína | g | g |
| Sal | g | g |
| Perfil de aminoácidos | por 100 g de proteína |
|---|---|
| L-Alanin | 4,8 g |
| L-Arginin | 2,6 g |
| L-Asparaginsäure | 10,2 g |
| L-Cystein | 2,6 g |
| L-Glutaminsäure | 17,9 g |
| L-Glycin | 1,6 g |
| L-Histidin | 2,1 g |
| L-Isoleucin | 6,6 g |
| L-Leucin | 10,7 g |
| L-Lysin | 8,7 g |
| L-Methionin | 2,2 g |
| L-Phenylalanin | 2,9 g |
| L-Prolin | 5,0 g |
| L-Serin | 4,8 g |
| L-Threonin | 6,4 g |
| L-Tryptophan | 1,8 g |
| L-Tyrosin | 2,6 g |
| L-Valin | 6,5 g |



