
Entdecke jetzt die Vorteile von EM. & SEÑOR. UNIVERSO 2015
Beschreibung
Zutaten
Nährwerte
| Información nutricional | por 100 g | por porción* |
|---|---|---|
| Energía | kJ / kcal | kJ / kcal |
| Grasa | g | g |
| de las cuales saturadas | g | g |
| Hidratos de carbono | g | g |
| de los cuales azúcares | g | g |
| Fibra | g | g |
| Proteína | g | g |
| Sal | g | g |
| Perfil de aminoácidos | por 100 g de proteína |
|---|
Anwendung
Produktdetails
Zutaten
Nährwerte
| Información nutricional | por 100 g | por porción* |
|---|---|---|
| Energía | kJ / kcal | kJ / kcal |
| Grasa | g | g |
| de las cuales saturadas | g | g |
| Hidratos de carbono | g | g |
| de los cuales azúcares | g | g |
| Fibra | g | g |
| Proteína | g | g |
| Sal | g | g |
| Perfil de aminoácidos | por 100 g de proteína |
|---|

